Demonstrações · Contábil
Balanço Patrimonial
Posição patrimonial de fechamento de cada período (não é fluxo — agregados mostram o saldo ao final do período).
Janela
| Linha (R$ mil) | 4T07 | 4T08 | 4T09 | 4T10 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | 1T12 | 2T12 | 3T12 | 4T12 | 1T13 | 2T13 | 3T13 | 4T13 | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 | 1T15 | 2T15 | 3T15 | 4T15 | 1T16 | 2T16 | 3T16 | 4T16 | 1T17 | 2T17 | 3T17 | 4T17 | 1T18 | 2T18 | 3T18 | 4T18 | 1T19 | 2T19 | 3T19 | 4T19 | 1T20 | 2T20 | 3T20 | 4T20 | 1T21 | 2T21 | 3T21 | 4T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo circulante | 385.957 | 231.219 | 229.817 | 248.772 | 271.782 | 290.236 | 382.886 | 387.939 | 410.842 | 476.889 | 535.704 | 530.656 | 760.934 | 827.145 | 622.581 | 609.659 | 582.931 | 710.465 | 595.297 | 621.340 | 629.227 | 454.963 | 439.710 | 449.610 | 407.506 | 393.313 | 398.950 | 375.977 | 265.863 | 343.759 | 301.570 | 374.680 | 301.072 | 282.166 | 304.270 | 337.511 | 338.424 | 350.720 | 457.387 | 449.072 | 425.365 | 509.845 | 511.246 | 517.707 | 520.283 | 499.034 | 473.722 | 507.179 | 493.938 | 447.362 | 496.779 | 552.717 | 549.687 | 543.928 | 578.394 | 612.732 | 625.944 | 657.428 | 691.781 | 712.728 | 708.253 | 751.456 | 720.668 | 616.898 | 649.708 | 783.154 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 223.477 | 16.441 | 59.128 | 24.852 | 28.692 | 16.854 | 19.754 | 3.884 | 18.127 | 7.496 | 15.445 | 12.360 | 12.772 | 13.164 | 13.048 | 204.448 | 221.474 | 179.882 | 186.093 | 227.857 | 306.960 | 131.505 | 206.751 | 214.259 | 232.693 | 219.216 | 241.918 | 192.858 | 126.013 | 183.030 | 145.307 | 148.732 | 125.466 | 90.689 | 97.964 | 83.542 | 107.994 | 106.775 | 112.108 | 67.332 | 125.940 | 286.503 | 247.793 | 260.387 | 304.909 | 244.529 | 221.421 | 147.128 | 210.504 | 119.723 | 137.242 | 190.299 | 242.048 | 237.038 | 258.630 | 232.539 | 299.796 | 282.802 | 264.126 | 241.335 | 339.197 | 347.151 | 245.664 | 113.860 | 184.189 | 196.923 |
| Contas a receber de clientes | 106.327 | 125.326 | 137.205 | 180.797 | 192.194 | 220.140 | 239.040 | 274.485 | 294.602 | 331.980 | 352.994 | 361.666 | 341.441 | 394.608 | 353.269 | 338.425 | 301.539 | 260.290 | 248.659 | 253.604 | 199.309 | 221.868 | 182.340 | 187.600 | 129.251 | 138.728 | 126.437 | 154.255 | 116.130 | 123.239 | 137.433 | 171.180 | 149.456 | 175.884 | 190.482 | 226.227 | 202.605 | 215.878 | 222.773 | 261.173 | 208.452 | 127.444 | 199.717 | 212.138 | 169.120 | 197.088 | 196.436 | 302.669 | 223.696 | 266.460 | 289.087 | 314.053 | 259.933 | 264.045 | 280.755 | 345.505 | 294.190 | 342.942 | 395.339 | 437.934 | 328.402 | 366.152 | 419.796 | 443.159 | 413.218 | 526.955 |
| Partes relacionadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 12.174 | 1 | 2.071 | 1.203 | 1.851 | 798 | 334 | 810 | 770 | 513 | 462 | 614 | 768 | 602 | 841 | 1.556 | 4.126 | 2.641 | 3.000 | 201 | 684 | 558 | 112 | 127 | 182 | 247 | 112 | 93 | 94 | 35 | 35 | 34 | 181 | 197 | 347 | 268 | 292 | 378 | 435 | 1.027 | 537 | 1.030 | 1.002 | 1.040 | 1.087 | 805 | 737 |
| Estoques (almoxarifado) | 1.902 | 1.934 | 1.444 | 1.118 | 1.562 | 2.438 | 2.569 | 4.726 | 4.575 | 3.471 | 3.309 | 2.145 | 2.915 | 3.880 | 4.037 | 4.184 | 3.862 | 3.452 | 3.416 | 1.993 | 2.414 | 2.339 | 2.198 | 1.533 | 923 | 637 | 392 | 209 | 213 | 214 | 227 | 227 | 194 | 185 | 175 | 173 | 178 | 172 | 85 | 75 | 76 | 74 | 88 | 82 | 429 | 829 | 1.212 | 1.251 | 1.313 | 1.126 | 1.166 | 1.004 | 769 | 1.012 | 804 | 810 | 732 | 739 | 890 | 263 | 716 | 935 | 554 | 697 | 2.177 | 4.446 |
| Imposto de renda e contribuição social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.837 | 2.837 | 2.837 | 2.837 | 5.208 | 2.353 | 1.853 | 2.539 | 3.342 | 3.479 | 3.274 | 2.218 | 1.130 | 766 | 772 | 775 | 829 | 835 | 1.007 | 1.083 | 1.157 | 1.908 | 1.937 | 2.238 | 2.263 | 2.299 | 2.397 | 2.356 | 2.398 | 2.420 | 2.875 | 3.019 | 2.746 | 2.790 | 2.800 | 2.875 | 8.420 | 3.600 | 3.601 |
| Impostos e contribuições a recuperar | 13.909 | 15.937 | 9.924 | 10.178 | 9.204 | 11.605 | 12.549 | 18.665 | 22.389 | 19.996 | 20.508 | 21.725 | 30.329 | 28.898 | 19.495 | 23.889 | 15.987 | 14.510 | 15.375 | 19.086 | 22.813 | 25.649 | 22.515 | 22.710 | 19.173 | 16.057 | 13.644 | 13.032 | 2.591 | 20.551 | 6.643 | 42.770 | 14.837 | 3.955 | 3.001 | 12.007 | 12.317 | 12.634 | 104.567 | 106.280 | 57.078 | 57.277 | 50.657 | 33.989 | 30.248 | 43.566 | 42.887 | 43.369 | 44.063 | 44.352 | 41.196 | 24.726 | 24.340 | 20.303 | 15.773 | 11.040 | 9.955 | 7.913 | 4.827 | 4.380 | 6.301 | 7.828 | 7.779 | 7.142 | 7.171 | 7.617 |
| Demais contas a receber | 10.733 | 8.355 | 8.398 | 14.372 | 16.118 | 17.216 | 19.141 | 19.442 | 18.988 | 21.592 | 30.204 | 33.668 | 35.444 | 41.054 | 50.169 | 29.210 | 22.430 | 20.682 | 134.784 | 104.274 | 62.780 | 65.013 | 20.826 | 19.738 | 17.124 | 12.954 | 12.736 | 11.048 | 10.452 | 8.277 | 5.144 | 4.528 | 4.997 | 5.118 | 6.055 | 6.775 | 6.217 | 5.545 | 6.225 | 6.687 | 8.597 | 9.426 | 9.001 | 8.266 | 9.503 | 6.835 | 7.280 | 8.891 | 7.570 | 8.940 | 20.280 | 15.269 | 13.492 | 13.448 | 15.088 | 14.485 | 10.566 | 12.863 | 16.675 | 17.922 | 17.071 | 15.732 | 34.629 | 31.704 | 25.649 | 34.100 |
| Dividendos a Receber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas antecipadas | 1.852 | 1.491 | 3.618 | 3.728 | 4.479 | 5.017 | 4.601 | 1.960 | 8.965 | 10.480 | 3.666 | 2.555 | 7.863 | 7.629 | 4.666 | 1.572 | 7.252 | 5.485 | 3.323 | 1.424 | 8.193 | 6.518 | 3.877 | 1.919 | 7.544 | 5.387 | 3.013 | 968 | 7.114 | 5.149 | 3.365 | 1.267 | 3.167 | 3.641 | 2.498 | 1.319 | 2.908 | 3.442 | 3.311 | 1.972 | 3.240 | 4.366 | 3.088 | 1.834 | 4.992 | 4.941 | 3.310 | 2.620 | 4.849 | 4.789 | 5.536 | 4.922 | 6.609 | 5.338 | 4.720 | 5.663 | 7.907 | 6.859 | 5.878 | 7.611 | 12.746 | 9.856 | 8.331 | 10.829 | 12.899 | 8.775 |
| Instrumentos financeiros derivativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.167 | 44.469 | 42.154 | 40.143 | 63.174 | 5.530 | 7.931 | 3.815 | 0 | 154 | 928 | 26.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.899 | 3.739 | 20.658 | 23.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos de operação descontinuada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imposto de renda e contribuição social a recuperar | 8.694 | 9.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.572 | 2.719 | 3.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aplicações financeiras | 19.063 | 52.215 | 10.100 | 13.727 | 19.533 | 16.966 | 85.232 | 62.933 | 43.196 | 46.707 | 65.109 | 54.383 | 290.027 | 274.117 | 172.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos não circulantes mantidos para venda | 0 | 0 | 6.519 | 14.699 | 14.699 | 12.909 | 12.592 | 12.593 | 6.449 | 4.296 | 3.497 | 2.081 | 796 | 0 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativo não circulante | 9.640 | 33.160 | 30.037 | 27.924 | 43.942 | 57.922 | 85.983 | 80.107 | 76.148 | 58.352 | 56.065 | 53.361 | 59.476 | 71.443 | 97.884 | 116.766 | 108.723 | 41.653 | 70.648 | 67.770 | 76.386 | 57.857 | 58.935 | 54.178 | 55.989 | 57.230 | 58.256 | 58.185 | 68.766 | 74.282 | 71.904 | 75.966 | 58.406 | 58.878 | 64.765 | 61.358 | 62.082 | 49.698 | 45.925 | 46.598 | 46.501 | 48.479 | 46.182 | 46.744 | 45.793 | 42.017 | 55.036 | 56.267 | 56.361 | 49.978 | 48.391 | 60.689 | 62.028 | 62.623 | 64.378 | 65.203 | 63.475 | 65.826 | 52.903 | 53.635 | 53.157 | 53.804 | 54.528 | 54.617 | 55.604 | 56.215 |
| Impostos e contribuições a recuperar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.942 | 18.044 | 18.898 | 23.928 | 9.201 | 9.273 | 9.348 | 9.417 | 9.487 | 9.558 | 9.628 | 9.689 | 9.737 | 9.777 | 9.802 | 9.544 | 9.564 | 9.594 | 9.637 | 9.705 | 9.079 | 5.559 | 5.621 | 19.812 | 20.037 | 20.015 | 20.227 | 20.400 | 18.959 | 20.188 | 5.896 | 5.943 | 5.997 | 6.008 | 6.073 | 6.138 | 6.200 | 6.260 |
| Imposto de renda e contribuição social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.919 | 12.919 | 12.919 | 13.842 | 13.842 | 13.842 | 13.842 | 16.299 | 16.723 | 17.096 | 17.440 | 17.769 | 18.101 | 18.432 | 18.811 | 19.219 | 19.676 | 20.135 | 20.571 | 20.856 |
| Demais contas a receber | 300 | 300 | 0 | 0 | 20.730 | 20.730 | 20.730 | 20.730 | 20.730 | 20.730 | 20.730 | 20.730 | 20.730 | 20.730 | 20.730 | 0 | 0 | 0 | 13.371 | 13.371 | 13.371 | 13.371 | 13.371 | 13.371 | 13.371 | 13.371 | 13.371 | 13.371 | 15.003 | 15.004 | 9.272 | 1.907 | 6.240 | 6.206 | 6.857 | 6.670 | 6.694 | 7.165 | 1.814 | 1.832 | 1.850 | 1.866 | 2.290 | 2.314 | 2.344 | 1.972 | 2.002 | 1.461 | 1.461 | 1.462 | 1.461 | 1.485 | 1.487 | 1.018 | 1.510 | 1.628 | 1.628 | 1.628 | 1.628 | 1.698 | 1.698 | 1.698 | 1.698 | 1.698 | 1.698 | 1.088 |
| Ativo fiscal diferido | 6.602 | 29.719 | 26.934 | 24.122 | 18.405 | 31.302 | 25.902 | 20.035 | 18.742 | 11.292 | 6.950 | 3.835 | 9.639 | 2.670 | 29.210 | 61.989 | 69.595 | 21.114 | 23.630 | 13.165 | 14.057 | 17.220 | 17.954 | 18.814 | 20.296 | 21.720 | 23.296 | 23.287 | 23.288 | 23.295 | 26.097 | 36.560 | 14.120 | 13.687 | 14.543 | 16.129 | 15.696 | 15.712 | 13.994 | 16.910 | 15.538 | 17.029 | 14.293 | 14.675 | 13.569 | 10.051 | 10.694 | 9.259 | 8.185 | 8.091 | 7.371 | 5.654 | 6.428 | 5.137 | 5.648 | 4.708 | 3.712 | 2.477 | 3.218 | 3.269 | 1.970 | 1.892 | 1.857 | 953 | 947 | 1.232 |
| Títulos e valores mobiliários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.350 | 2.600 | 3.600 | 4.600 | 4.600 | 3.956 | 3.965 | 4.253 | 3.823 | 3.636 | 3.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Partes relacionadas | 1.447 | 1.653 | 890 | 859 | 846 | 822 | 944 | 1.870 | 933 | 1.021 | 1.011 | 108 | 105 | 140 | 361 | 402 | 407 | 439 | 436 | 436 | 358 | 124 | 124 | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.440 | 17.163 | 17.713 | 15.626 | 15.964 | 3.371 | 3.676 | 1.115 | 1.115 | 1.115 | 1.115 | 1.115 | 1.115 | 1.115 | 1.115 | 1.115 | 1.115 | 1.115 | 1.115 | 1.115 | 1.115 | 1.115 | 1.115 | 1.115 | 1.115 | 1.115 | 1.115 | 1.115 | 1.115 | 1.115 | 1.115 | 1.115 | 1.115 | 1.115 |
| Instrumentos financeiros derivativos | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 32.316 | 30.461 | 27.447 | 15.195 | 15.839 | 15.683 | 14.131 | 31.622 | 30.023 | 35.462 | 17.079 | 0 | 8.205 | 15.095 | 22.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.945 | 1.614 | 2.661 | 1.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depósitos judiciais | 1.291 | 1.488 | 2.213 | 2.943 | 3.961 | 5.068 | 6.091 | 7.011 | 8.296 | 10.114 | 11.535 | 13.005 | 14.871 | 16.281 | 17.560 | 18.913 | 21.642 | 20.100 | 25.006 | 25.703 | 26.597 | 27.142 | 27.486 | 21.869 | 22.198 | 22.139 | 21.589 | 21.527 | 20.533 | 17.939 | 17.637 | 13.571 | 12.405 | 12.549 | 12.359 | 11.902 | 11.580 | 11.950 | 14.463 | 14.452 | 14.661 | 14.092 | 14.082 | 15.140 | 15.236 | 15.032 | 14.846 | 18.172 | 19.849 | 19.909 | 18.981 | 18.781 | 19.119 | 19.039 | 19.155 | 20.256 | 20.621 | 22.649 | 22.945 | 23.178 | 23.566 | 23.872 | 24.109 | 24.578 | 25.073 | 25.664 |
| Ativo realizável a longo prazo | 119.460 | 325.112 | 315.548 | 309.553 | 406.660 | 398.948 | 428.675 | 442.048 | 482.078 | 479.870 | 476.694 | 470.562 | 470.018 | 464.530 | 473.057 | 473.771 | 470.242 | 343.863 | 345.140 | 365.266 | 370.321 | 381.022 | 398.397 | 405.516 | 406.886 | 407.028 | 403.310 | 393.960 | 394.038 | 392.597 | 390.707 | 387.205 | 401.027 | 396.110 | 404.094 | 410.564 | 475.476 | 499.477 | 496.904 | 489.751 | 497.502 | 485.587 | 473.973 | 462.481 | 493.380 | 487.384 | 485.266 | 481.332 | 478.566 | 488.602 | 490.263 | 497.674 | 519.125 | 523.045 | 523.326 | 521.776 | 532.517 | 545.125 | 542.856 | 563.031 | 587.894 | 591.818 | 616.918 | 665.230 | 661.076 | 688.943 |
| Investimentos | 47.625 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 4.017 | 0 | 0 | 0 | 3.769 | 2.580 | 1.808 | 1.914 | 2.263 | 2.058 | 2.107 | 2.566 | 4.705 | 5.201 | 5.429 | 5.361 | 5.777 | 4.302 | 3.398 | 3.379 | 2.999 | 2.984 | 1.339 | 1.382 | 1.978 | 19.190 | 18.720 | 18.571 | 35.944 | 18.637 | 18.777 | 19.301 | 38.343 | 39.737 | 40.582 | 39.439 | 38.092 | 38.902 | 39.493 | 39.174 | 40.073 | 41.942 | 49.953 | 47.132 | 47.950 | 49.532 | 49.313 | 50.407 | 49.347 | 55.951 | 62.131 | 62.091 | 61.456 | 67.764 | 71.180 | 73.805 | 63.642 | 65.073 | 70.765 |
| Imobilizado | 67.151 | 159.217 | 151.187 | 144.864 | 150.696 | 155.892 | 184.487 | 186.506 | 200.043 | 196.631 | 193.071 | 190.153 | 190.547 | 186.373 | 194.933 | 194.129 | 191.623 | 170.224 | 171.610 | 189.323 | 187.366 | 197.105 | 214.192 | 221.112 | 224.998 | 224.347 | 222.245 | 214.140 | 214.161 | 216.033 | 214.285 | 210.100 | 193.695 | 189.509 | 197.392 | 202.166 | 201.707 | 210.345 | 208.236 | 209.033 | 207.833 | 204.713 | 203.615 | 202.117 | 202.115 | 202.083 | 206.653 | 206.881 | 204.701 | 211.132 | 212.482 | 225.154 | 223.208 | 222.276 | 228.001 | 230.500 | 234.199 | 238.171 | 239.710 | 245.613 | 243.995 | 247.325 | 258.572 | 321.041 | 323.121 | 329.572 |
| Intangível | 4.684 | 165.895 | 164.361 | 164.689 | 255.964 | 243.056 | 244.188 | 251.525 | 282.035 | 283.239 | 283.623 | 276.640 | 276.891 | 276.349 | 276.210 | 277.379 | 276.561 | 171.532 | 170.964 | 171.238 | 177.754 | 178.488 | 178.844 | 178.627 | 177.586 | 179.283 | 177.686 | 176.821 | 176.893 | 175.225 | 175.040 | 175.127 | 188.142 | 187.881 | 188.131 | 172.454 | 189.339 | 188.727 | 188.282 | 171.446 | 171.772 | 171.692 | 171.274 | 170.769 | 171.575 | 171.745 | 171.898 | 172.553 | 173.531 | 173.196 | 174.278 | 176.104 | 177.314 | 177.385 | 177.219 | 176.780 | 182.300 | 183.893 | 187.852 | 190.943 | 194.329 | 194.667 | 211.346 | 212.297 | 213.544 | 212.950 |
| Direito de uso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.793 | 81.628 | 81.085 | 70.929 | 78.160 | 68.600 | 59.645 | 51.503 | 80.788 | 74.063 | 67.541 | 61.825 | 58.392 | 54.321 | 56.371 | 48.466 | 69.071 | 74.071 | 67.699 | 65.149 | 60.067 | 60.930 | 53.203 | 65.019 | 81.806 | 78.646 | 73.195 | 68.250 | 59.338 | 75.656 |
| Total do ativo | 515.057 | 589.491 | 581.921 | 600.948 | 737.083 | 760.015 | 910.136 | 922.687 | 975.517 | 1.019.407 | 1.071.960 | 1.056.660 | 1.291.224 | 1.363.118 | 1.193.809 | 1.200.483 | 1.162.183 | 1.096.268 | 1.011.372 | 1.054.376 | 1.075.934 | 893.842 | 897.042 | 909.304 | 870.381 | 857.571 | 860.516 | 828.122 | 728.667 | 810.638 | 764.181 | 837.851 | 760.505 | 737.154 | 773.129 | 809.433 | 875.982 | 899.895 | 1.000.216 | 985.421 | 969.368 | 1.043.911 | 1.031.401 | 1.026.932 | 1.059.456 | 1.028.435 | 1.014.024 | 1.044.778 | 1.028.865 | 985.942 | 1.035.433 | 1.111.080 | 1.130.840 | 1.129.596 | 1.166.098 | 1.199.711 | 1.221.936 | 1.268.379 | 1.287.540 | 1.329.394 | 1.349.304 | 1.397.078 | 1.392.114 | 1.336.745 | 1.366.388 | 1.528.312 |
| Passivo circulante | 123.214 | 172.956 | 189.702 | 142.004 | 232.269 | 267.591 | 158.434 | 150.595 | 183.699 | 410.131 | 402.365 | 398.631 | 427.782 | 492.462 | 379.017 | 266.364 | 241.230 | 280.021 | 161.560 | 174.059 | 249.546 | 144.036 | 143.964 | 209.648 | 252.074 | 242.992 | 240.793 | 250.848 | 212.116 | 206.079 | 161.436 | 187.078 | 145.360 | 176.820 | 151.868 | 170.642 | 134.656 | 143.636 | 269.599 | 268.715 | 224.242 | 268.711 | 211.203 | 205.845 | 201.928 | 216.388 | 197.909 | 219.730 | 196.907 | 155.290 | 219.791 | 240.365 | 205.045 | 207.866 | 180.813 | 198.094 | 176.361 | 201.830 | 246.889 | 262.914 | 221.378 | 248.340 | 275.750 | 293.890 | 292.320 | 352.891 |
| Empréstimos e financiamentos | 7.903 | 34.438 | 39.064 | 18.576 | 78.355 | 138.245 | 12.997 | 18.967 | 20.348 | 235.092 | 214.905 | 225.287 | 251.932 | 303.395 | 143.918 | 83.235 | 80.949 | 3.909 | 24.323 | 25.980 | 100.937 | 1.949 | 1.694 | 1.295 | 1.132 | 1.087 | 1.049 | 1.048 | 921 | 953 | 1.348 | 1.112 | 1.507 | 43.353 | 3.990 | 6.703 | 7.558 | 8.511 | 64.820 | 61.022 | 73.286 | 116.354 | 43.276 | 43.764 | 54.300 | 62.243 | 62.676 | 63.886 | 64.250 | 13.411 | 56.432 | 59.172 | 47.798 | 58.699 | 11.972 | 12.759 | 13.485 | 4.523 | 27.754 | 29.089 | 27.874 | 29.996 | 28.280 | 29.767 | 30.440 | 34.909 |
| Debêntures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.630 | 8.318 | 9.798 | 28.643 | 30.485 | 30.338 | 81.814 | 126.467 | 127.502 | 126.941 | 127.043 | 122.503 | 122.017 | 68.026 | 71.441 | 49.296 | 48.083 | 48.304 | 48.073 | 1.150 | 130 | 26.174 | 25.130 | 25.886 | 26.509 | 25.167 | 25.047 | 25.289 | 25.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamento | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | 27.190 | 29.052 | 30.545 | 28.867 | 33.535 | 31.676 | 29.614 | 26.980 | 32.082 | 31.287 | 28.458 | 30.845 | 29.942 | 32.743 | 33.765 | 33.050 | 29.874 | 27.382 | 26.895 | 29.340 | 26.366 | 26.338 | 23.134 | 28.680 | 37.103 | 39.288 | 39.779 | 40.031 | 35.940 | 41.663 |
| Fornecedores e fretes | 36.798 | 18.271 | 29.616 | 42.767 | 40.787 | 35.904 | 46.080 | 36.752 | 45.173 | 47.474 | 43.965 | 32.532 | 42.104 | 54.771 | 65.269 | 56.817 | 53.213 | 46.278 | 53.006 | 51.894 | 48.471 | 39.196 | 39.489 | 45.404 | 33.904 | 30.891 | 32.399 | 43.164 | 23.189 | 23.235 | 26.706 | 32.237 | 28.016 | 24.553 | 27.786 | 36.898 | 32.147 | 30.700 | 30.325 | 36.312 | 21.287 | 17.169 | 28.173 | 31.268 | 27.426 | 29.673 | 37.709 | 47.838 | 39.307 | 34.064 | 30.411 | 49.406 | 36.895 | 36.160 | 43.470 | 49.620 | 45.666 | 54.715 | 56.527 | 62.418 | 48.147 | 52.246 | 59.589 | 62.248 | 68.197 | 77.654 |
| Tributos a recolher | 5.584 | 7.901 | 10.773 | 12.140 | 18.916 | 12.417 | 14.697 | 18.046 | 0 | 21.094 | 23.153 | 22.971 | 25.396 | 24.955 | 22.550 | 23.505 | 21.064 | 14.116 | 16.455 | 17.545 | 15.426 | 14.354 | 14.333 | 13.423 | 13.233 | 12.968 | 11.593 | 13.120 | 13.442 | 11.791 | 12.059 | 15.453 | 13.367 | 14.799 | 13.372 | 15.095 | 15.905 | 14.780 | 16.497 | 19.414 | 14.872 | 16.832 | 17.593 | 16.433 | 14.132 | 13.633 | 14.177 | 16.183 | 14.387 | 16.746 | 19.305 | 21.043 | 21.178 | 19.485 | 21.893 | 25.863 | 23.591 | 28.894 | 30.330 | 31.470 | 23.517 | 25.322 | 30.141 | 33.235 | 35.548 | 42.313 |
