Análises
Dados Operacionais — Logística Automotiva
Volume de veículos e quilometragem transportada, doméstico e exportação, desde 1T09 — o histórico mais longo da série.
Agregação
Janela
Veículos transportados e market share Tegma
Barras: veículos totais · linha: market share Tegma · losangos: trimestres com eventos anotados
| Linha (veículos / km) | 1T09 | 2T09 | 3T09 | 4T09 | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 4T10 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | 1T12 | 2T12 | 3T12 | 4T12 | 1T13 | 2T13 | 3T13 | 4T13 | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 | 1T15 | 2T15 | 3T15 | 4T15 | 1T16 | 2T16 | 3T16 | 4T16 | 1T17 | 2T17 | 3T17 | 4T17 | 1T18 | 2T18 | 3T18 | 4T18 | 1T19 | 2T19 | 3T19 | 4T19 | 1T20 | 2T20 | 3T20 | 4T20 | 1T21 | 2T21 | 3T21 | 4T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículos Total (a) | 201.416 | 245.442 | 266.976 | 273.822 | 240.759 | 254.774 | 284.308 | 303.399 | 253.060 | 262.684 | 276.805 | 295.809 | 241.294 | 271.483 | 303.126 | 300.972 | 261.887 | 311.399 | 309.974 | 302.344 | 236.119 | 245.273 | 254.921 | 289.576 | 197.195 | 188.680 | 179.085 | 200.591 | 135.874 | 169.184 | 178.509 | 197.335 | 164.393 | 183.183 | 195.353 | 211.414 | 177.211 | 193.885 | 206.690 | 203.627 | 179.325 | 208.179 | 204.497 | 229.266 | 156.694 | 56.642 | 161.762 | 185.760 | 137.310 | 127.793 | 113.879 | 148.403 | 116.692 | 137.691 | 166.066 | 164.900 | 137.811 | 157.020 | 169.720 | 175.304 | 140.292 | 167.078 | 202.844 | 202.207 | 144.750 | 170.543 | 197.518 | 188.962 | 154.716 | 207.232 |
| Veículos Doméstico | 187.007 | 225.690 | 248.737 | 248.992 | 213.746 | 230.866 | 258.473 | 271.169 | 226.914 | 237.534 | 247.738 | 257.787 | 214.616 | 243.558 | 281.017 | 278.926 | 238.165 | 285.684 | 281.482 | 281.864 | 220.132 | 232.955 | 238.254 | 274.033 | 180.630 | 165.723 | 161.791 | 177.916 | 118.161 | 141.155 | 151.205 | 160.228 | 124.821 | 139.792 | 160.254 | 168.868 | 135.287 | 155.381 | 177.801 | 185.303 | 155.292 | 181.552 | 179.754 | 208.381 | 135.460 | 51.802 | 140.610 | 155.815 | 114.662 | 104.646 | 96.425 | 126.503 | 91.310 | 107.786 | 135.887 | 139.730 | 114.282 | 130.493 | 151.401 | 158.461 | 123.998 | 146.715 | 178.415 | 179.387 | 119.957 | 141.192 | 164.705 | 166.516 | 137.099 | 182.528 |
| Veículos Exportação | 14.409 | 19.752 | 18.239 | 24.830 | 27.013 | 23.908 | 25.835 | 32.230 | 26.146 | 25.150 | 29.067 | 38.022 | 26.678 | 27.925 | 22.109 | 22.046 | 23.722 | 25.715 | 28.492 | 20.480 | 15.987 | 12.318 | 16.667 | 15.543 | 16.565 | 22.957 | 17.294 | 22.675 | 17.713 | 28.029 | 27.304 | 37.107 | 39.572 | 43.391 | 35.099 | 42.546 | 41.924 | 38.504 | 28.889 | 18.324 | 24.033 | 26.627 | 24.743 | 20.885 | 21.234 | 4.840 | 21.152 | 29.945 | 22.648 | 23.147 | 17.454 | 21.900 | 25.382 | 29.905 | 30.179 | 25.170 | 23.529 | 26.527 | 18.319 | 16.843 | 16.294 | 20.363 | 24.429 | 22.820 | 24.793 | 29.351 | 32.813 | 22.446 | 17.617 | 24.704 |
| Km Total (b) | 175.701.334 | 208.656.798 | 225.957.594 | 233.210.851 | 230.896.643 | 261.984.022 | 271.104.450 | 293.763.884 | 259.005.000 | 272.443.000 | 279.068.000 | 284.463.000 | 240.378.723 | 274.716.564 | 315.962.799 | 321.407.714 | 279.683.537 | 323.607.818 | 327.608.229 | 319.719.344 | 259.884.542 | 278.686.994 | 277.098.309 | 316.095.611 | 218.228.126 | 202.027.900 | 196.409.795 | 211.035.892 | 141.289.564 | 160.341.923 | 169.233.957 | 174.961.505 | 146.476.000 | 162.583.914 | 191.069.349 | 204.238.159 | 171.756.394 | 190.005.425 | 214.950.232 | 214.723.650 | 188.746.210 | 220.205.950 | 226.176.014 | 245.769.126 | 175.905.118 | 61.170.718 | 189.941.205 | 208.718.510 | 143.978.225 | 126.444.726 | 118.061.787 | 164.257.378 | 114.198.708 | 132.858.517 | 171.164.148 | 169.468.625 | 136.753.524 | 150.424.709 | 177.419.495 | 188.849.851 | 148.802.245 | 181.918.482 | 216.435.628 | 220.136.647 | 148.441.322 | 184.598.698 | 220.453.951 | 218.079.305 | 176.140.911 | 241.699.960 |
| Km Doméstica | 174.281.582 | 205.318.976 | 223.499.918 | 231.020.483 | 227.984.064 | 258.157.601 | 267.291.756 | 289.169.097 | 252.730.385 | 267.618.200 | 274.704.218 | 279.516.638 | 236.883.327 | 270.863.286 | 312.318.773 | 317.934.409 | 275.686.317 | 319.544.093 | 323.539.614 | 316.504.826 | 257.502.156 | 276.994.777 | 274.538.876 | 314.388.862 | 216.575.370 | 199.009.022 | 193.739.778 | 208.263.366 | 139.201.311 | 156.608.965 | 165.474.809 | 169.963.251 | 140.848.000 | 162.583.914 | 183.273.679 | 195.783.342 | 163.476.999 | 182.617.816 | 209.050.106 | 210.511.051 | 183.672.549 | 215.426.712 | 221.039.091 | 241.840.089 | 171.622.198 | 60.373.783 | 185.264.007 | 203.052.007 | 137.419.233 | 121.411.530 | 113.637.506 | 156.694.085 | 106.370.032 | 125.059.697 | 163.033.678 | 160.421.227 | 128.142.263 | 141.472.604 | 171.539.618 | 182.304.515 | 143.945.393 | 174.959.814 | 209.792.790 | 212.965.900 | 138.002.352 | 175.360.451 | 207.112.637 | 209.031.502 | 170.133.431 | 234.547.738 |
| Km Exportação | 1.419.752 | 3.337.822 | 2.457.676 | 2.190.368 | 2.912.579 | 3.826.421 | 3.812.694 | 4.594.787 | 6.274.615 | 4.824.800 | 4.363.782 | 4.946.362 | 3.495.396 | 3.853.278 | 3.644.026 | 3.473.305 | 3.997.220 | 4.063.725 | 4.068.615 | 3.214.518 | 2.382.386 | 1.692.217 | 2.559.433 | 1.706.749 | 1.652.756 | 3.018.878 | 2.670.017 | 2.772.526 | 2.088.253 | 3.732.958 | 3.759.148 | 4.998.254 | 5.628.000 | 0 | 7.795.670 | 8.454.817 | 8.279.395 | 7.387.609 | 5.900.126 | 4.212.599 | 5.073.661 | 4.779.238 | 5.136.923 | 3.929.037 | 4.282.920 | 796.935 | 4.677.198 | 5.666.503 | 6.558.992 | 5.033.196 | 4.424.281 | 7.563.293 | 7.828.676 | 7.798.820 | 8.130.470 | 9.047.398 | 8.611.261 | 8.952.105 | 5.879.877 | 6.545.336 | 4.856.852 | 6.958.668 | 6.642.838 | 7.170.747 | 10.438.970 | 9.238.247 | 13.341.314 | 9.047.803 | 6.007.480 | 7.152.222 |
| Km Média Total (b/a) | 872 | 850 | 846 | 852 | 959 | 1.028 | 954 | 968 | 1.023 | 1.037 | 1.008 | 962 | 996 | 1.012 | 1.042 | 1.068 | 1.068 | 1.039 | 1.057 | 1.057 | 1.101 | 1.136 | 1.087 | 1.092 | 1.107 | 1.071 | 1.097 | 1.052 | 1.040 | 948 | 948 | 887 | 891 | 888 | 978 | 966 | 969 | 980 | 1.040 | 1.054 | 1.053 | 1.058 | 1.106 | 1.072 | 1.123 | 1.080 | 1.174 | 1.124 | 1.049 | 989 | 1.037 | 1.107 | 979 | 965 | 1.031 | 1.028 | 992 | 958 | 1.045 | 1.077 | 1.061 | 1.089 | 1.067 | 1.089 | 1.026 | 1.082 | 1.116 | 1.154 | 1.138 | 1.166 |
| Km Média Doméstica | 932 | 910 | 899 | 928 | 1.067 | 1.118 | 1.034 | 1.066 | 1.114 | 1.127 | 1.109 | 1.084 | 1.104 | 1.112 | 1.111 | 1.140 | 1.158 | 1.119 | 1.149 | 1.123 | 1.170 | 1.189 | 1.152 | 1.147 | 1.199 | 1.201 | 1.197 | 1.171 | 1.178 | 1.109 | 1.094 | 1.061 | 1.128 | 1.163 | 1.144 | 1.159 | 1.208 | 1.175 | 1.176 | 1.136 | 1.183 | 1.187 | 1.230 | 1.161 | 1.267 | 1.165 | 1.318 | 1.303 | 1.198 | 1.160 | 1.179 | 1.239 | 1.165 | 1.160 | 1.200 | 1.148 | 1.121 | 1.084 | 1.133 | 1.150 | 1.161 | 1.193 | 1.176 | 1.187 | 1.150 | 1.242 | 1.257 | 1.255 | 1.241 | 1.285 |
| Km Média Exportação | 99 | 169 | 135 | 88 | 108 | 160 | 148 | 143 | 240 | 192 | 150 | 130 | 131 | 138 | 165 | 158 | 169 | 158 | 143 | 157 | 149 | 137 | 154 | 110 | 100 | 132 | 154 | 122 | 118 | 133 | 138 | 135 | 142 | 0 | 222 | 199 | 197 | 192 | 204 | 230 | 211 | 179 | 208 | 188 | 202 | 165 | 221 | 189 | 290 | 217 | 253 | 345 | 308 | 261 | 269 | 359 | 366 | 337 | 321 | 389 | 298 | 342 | 272 | 314 | 421 | 315 | 407 | 403 | 341 | 290 |
| Mkt Share Tegma? | 26,1% | 27,6% | 27,9% | 29,9% | 29,6% | 30,6% | 29,6% | 28,2% | 28,3% | 27,0% | 27,5% | 28,9% | 27,5% | 28,1% | 26,9% | 27,9% | 29,3% | 29,3% | 28,6% | 28,3% | 28,0% | 27,3% | 28,1% | 29,1% | 27,2% | 25,7% | 25,5% | 28,2% | 24,2% | 27,5% | 28,5% | 29,2% | 26,3% | 25,3% | 25,5% | 26,9% | 25,4% | 24,5% | 26,1% | 25,8% | 26,3% | 26,6% | 25,6% | 28,3% | 25,3% | 21,9% | 26,1% | 24,3% | 23,3% | 21,0% | 21,4% | 24,8% | 24,4% | 22,6% | 25,4% | 24,6% | 25,2% | 25,8% | 24,7% | 24,3% | 25,0% | 24,8% | 25,8% | 24,0% | 22,8% | 22,5% | 23,9% | 22,7% | 22,3% | 23,8% |
Fonte: Dados operacionais da Tegma S.A.; market share com base em dados da ANFAVEA (ver fórmula na coluna de indicadores).
